產品簡介
三軸溫振傳感器是新一代振動傳感器,是理想的設備安全監測,預測性維護的得力助手。通過安裝在設備上的HJ218 振動傳感器,獲得實時的加速度信號,并通過加速度計算得到速度(振動烈度)和位移等標準振動量,同時采集溫度,通過RS485 通道傳輸。該傳感器具有反應振動的多組特征值輸出:三軸加速度,三軸速度,三軸位移,溫度,傾斜角度(可反映傳感器是否掉落等情況),設備轉速(最強頻譜頻率以及幅值),能夠充分反映振動狀態。
性能指標
振動信號頻響 | 加速度0Hz~1KHz |
速度 | 1Hz~1KHz |
位移 | 1Hz~1KHz |
采樣速率 | 32Hz~3.2kHz 可設定 |
采樣分辨率 | 13 位AD |
測量通道 | 3 軸 |
測量溫度 | -40℃ ~ 85℃ |
測量精度 | +-05℃ |
供電方式 | 12V~24V 供電 |
防護等級 | IP67 ,表面耐腐蝕 |
防爆等級 | EXiaⅡBT4 |
外形尺寸 | 26(直徑) ×71(高度)mm |
安裝方式 | 磁吸座/M8 螺紋/膠粘安裝可選 |
傳感器輸出 | 三軸加速度值(±16G)、三軸速度值(0- 100mm/s)、三軸位移值(0-8mm)、三軸 頻譜最高頻率以及幅度值、三軸重力矢 量或傾斜度(可判斷傳感器位置是否有 移動) |
通訊協議 | RS485, Modbus RTU 協議 |
產品尺寸圖

